Уважаемые кандидаты программы Эразмус+,
пожалуйста, ознакомьтесь с пошаговым описанием процедуры для учатия в программе Эразмус+:
Обратитесь в отдел "Международное сотрудничество", чтобы проверить подписан ли договор о сотрудничестве между Вашим университетом и ЭУ - Варна. Сотрудник отдела даст Вам информацию о процедуре и требованиях для участия в программе Эразмус+.
После отбора студентов, Ваш университет зарегистрирует Вас в нашей онлайн системе классирования. Вы получите и-мейл с паролем для доступа в систему электронного приема, в которой Вы сможете заполнить документы для участия в программе Эразмус+.
Необходимые документы:
- Договор на обучение (Learning Agreement) - можете найти в онлайн системе
- Заявление студента - можете найти в онлайн системе
- 4 фотографии (3,5x4,5 см)
Пожалуйста, отправьте заполненные документы на и-мейл: exchange_students@ue-varna.bg в срок подачи документов, а также на почтовый адрес:
Невена Добрева
отдел "Международное сотрудничество"
Экономический университет - Варна
бул. Княз Борис I, 77
Варна, 9002
Болгария
После завершения процедуры по рассмотрению документов, Вы получите письмо о приеме (Letter of acceptance) от ЭУ - Варна. После его получения, можете приступить к решению вопросов о размещении, с помощью отдела "Международное сотрудничество" в ЭУ - Варна.
С Вами свяжется болгарский студент, который будет Вам во всем помогать: он/она заберет Вас из аэропорта Варна, ж/д вокзала или автостанции, покажет место для размещения, а также ответит на все интересующие Вас вопросы. Вцелом, студент из Болгарии будет Вам помогать во время Вашего обучения в ЭУ - Варна.
Студенты, которые желают пройти обучение в ЭУ - Варна за период зимнего семестра, могут подать документы до 15 июня.
Студенты, которые желают пройти обучение в ЭУ - Варна за период летнего семестра, могут подать документы до 30 ноября.
Бакалавр - Зимний семестр | |||
Предмет | Преподаватель | Часы | Кредиты |
Strategic Retail Management | Violeta Dimitrova and Michal Stojanov | 30/30 | 6 |
Strategies and Tactics of Pricing | Yordan Ivanov | 30/15 | 5 |
Investment Management | Milcho Bliznakov | 30/30 | 6 |
Entrepreneurship and Small Business Management | Katya Vladova | 45/15 | 6 |
Environmental Economics | Aleksandar Shivarov | 30/15 | 5 |
Corporate Social Responsibility | Desislava Serafimova and Silviya Dimitrova | 45/15 | 6 |
Training and Career Management in Organizations | Maria Veleva | 45/15 | 6 |
Business Valuation | Ivo Kostov | 45/15 | 6 |
Business Growth Management | Katya Vladova | 45/15 | 6 |
Principles of Information Systems | Nadezhda Filipova | 45/15 | 6 |
ERP Systems | Julian Vasilev and Miglena Stoyanova | 30/30 | 6 |
Online Research Methods | Petar Petrov | 30/15 | 6 |
Bulgarian Language | Vladimir Dosev | 45/15 | 6 |
Management and Animation in the Entertainment Industry | Krassimira Yancheva | 45/15 | 6 |
Cultural Policy | Desislava Serafimova and Silviya Dimitrova | 45/15 | 6 |
Events Design and Experience | Krassimira Yancheva | 45/15 | 6 |
Strategic Managament | Boncho Mitev | 30/30 | 6 |
Бакалавр - Летний семестр | |||
Comparative Economic Systems | Ivona Yakimova | 45/15 | 6 |
Transnational Corporations and Foreign Direct Investment | Zoya Mladenova | 30/30 | 6 |
Business Psychology | Petya Dankova | 45/15 | 6 |
Behavioral Economics | Kaloyan Kolev | 45/15 | 6 |
Modeling in Economics | Rosen Nikolaev and Radan Miryanov | 30/30 | 6 |
Mathematical Analysis | Teodora Zapryanova | 30/30 | 7 |
Fundamentals of Management | Desislava Serafimova and Silviya Dimitrova | 30/30 | 7 |
International Transportation, Trade and Logistics | Veselina Dimitrova | 30/15 | 5 |
Business Consulting | Mariya Stanimirova | 45/15 | 6 |
Career Development6 | Stefan Kalpachev | 30/30 | 6 |
Event Management | Genka Rafailova | 30/15 | 6 |
Direct Selling and Network Marketing | Valentina Makni | 30/15 | 5 |
Marketing Communications | Todor Dyankov | 45/15 | 6 |
Software Packages for Customer Relationship Management | Nadezhda Filipova | 45/15 | 6 |
Bulgarian Language | Vladimir Dosev | 45/15 | 6 |
Business Communications | Krastana Ivanova | 30/30 | 5 |
Foundations of Object Oriented Programming | Pavel Petrov | 30/30 | 6 |
Real Estate Management and Valuation | Ivo Kostov | 45/15 | 6 |
Uncertainty and Desicion Making | Svetlana Todorova | 30/30 | 6 |
Applied Statistics with SPSS | Svetlana Todorova | 30/30 | 6 |
Intangible Cultural Heritage of Bulgaria | Krassimira Yancheva | 45/15 | 6 |
Магистратура - Зимний семестр | |||
Предмет | Преподаватель | Часы | Кредиты |
International Harmonization of Accountancy and Audit | Fanya Filipova | 45/15 | 6 |
International Financial Markets | Georgi Marinov | 45/15 | 6 |
Public Choice | Kaloyan Kolev | 45/15 | 6 |
Panel Data Econometrics | Georgi Marinov | 30/30 | 6 |
Distribution Management | Evgeniya Tonkova | 45/15 | 7 |
Corporate Governance | Katya Vladova | 45/15 | 6 |
Soft Skills for Management | Maria Veleva | 45/15 | 6 |
Talent Management | Petar Petrov | 30/15 | 6 |
Bulgarian Language | Vladimir Dosev | 45/15 | 6 |
Financial Management | Dancho Petrov | 45/15 | 7 |
Business Analysis | Julian Vasilev and Miglena Stoyanova | 30/30 | 6 |
International Entrepreneurship | Katya Vladova | 45/15 | 6 |
Business Presentations | Krastana Ivanova | 30/15 | 4 |
Management in the Global Business World | Petya Angelova | 30/15 | 5 |
Магистратура - Летний семестр | |||
Cluster Policy in the EU | Veselina Dimitrova | 30/15 | 4 |
Innovative Marketing | Evgeniya Tonkova | 30/15 | 6 |
Creative Industry and Creative Business | Genka Rafailova | 30/15 | 6 |
Geographic Information Systems (GIS) | Julian Vasilev and Miglena Stoyanova | 30/30 | 6 |
BPM Systems | Nadezhda Filipova | 45/15 | 6 |
Bulgarian Language | Vladimir Dosev | 45/15 | 6 |
Technical Analysis of the Financial Markets | Valentina Makni | 30/15 | 5 |
Intercultural Aspects of Business | Diana Miteva | 30/15 | 5 |
Customer Relations Management in Tourism | Todor Dyankov | 45/15 | 6 |
Product Management | Evgeniya Tonkova | 45/15 | 7 |
Applied Semiotic Analysis of Advertising | Svilen Ivanov | 30/30 | 6 |
Aspects of Bulgarian History and Culture | Yuliyana Todorova | 45/15 | 6 |
Note: Erasmus+ students can choose subjects either from Bachelor or Master degree programmes regardless of their cycle of education.
Erasmus+ mobility students can also choose courses from UE-Varna bachelor programme in International Business delivered in English
Зимний семестр | |||
Предмет | Преподаватель | Часы | Кредиты |
Microeconomics | Zoya Mladenova | 45/30 | 9 |
Applied Mathematics | Rosen Nikolaev and Radan Miryanov | 30/45 | 9 |
Informatics | Vladimir Sulov | 45/30 | 9 |
Accounting | Anita Atanasova | 45/30 | 9 |
Marketing | Evgeni Stanimirov and Vladimir Zhechev | 45/30 | 8 |
International HR and Quality Management | Orlin Todorov | 45/30 | 8 |
International Marketing Planning | Bistra Vasileva | 45/30 | 8 |
TNC and FDI | Zoya Mladenova | 30/30 | 6 |
International Marketing | Bistra Vasileva | 30/30 | 6 |
Corporate Finance | Dancho Petrov | 30/30 | 7 |
Research Methods for Business | Bistra Vasileva | 45/30 | 8 |
Летний Семестр | |||
Macroeconomics | Kaloyan Kolev | 45/30 | 9 |
Principles of Law | M. Bachvarova and Diana Dimitrova | 45/30 | 9 |
Management Theory | Desislava Serafimova | 45/30 | 9 |
Introduction to Statistics | Veselin Hadzhiev | 45/30 | 9 |
Introduction to International Business | Aleksandar Shivarov | 45/30 | 9 |
International Trade Policy | Petyo Boshnakov | 45/30 | 7 |
Business to Business Marketing | Vanya Kraleva | 45/30 | 7 |
International Political Economy | Georgi Marinov | 45/30 | 6 |
International Brand Management | Vladimir Zhechev | 30/30 | 5 |
Problem Solving for Business | Evgeniya Tonkova | 45/30 | 5 |
Course Descriptions 2019-2020
Примечание: Студенты программы Эразмус + могут выбрать дисциплины как из перечня дисциплин бакалавриата, так из дисциплин, предлагаемых в магистратуре.
Каждый семестр заканчивается учебно-экзаменационной сессией, которая начинается в конце декабря и в конце мая. Обучение по дисциплинам заканчивается сдачей экзамена. По некоторым дисциплинам оценка образуется от текущих оценок по семенарам, презентациям, проектам и тестам.
ECTS | ЭУ - Варна | Описание |
A | 6 | Отлично - отличное выполнение с незначительными ошибками. |
B | 5 | Очень хорошо – выше среднего уровня с несколькими ошибками. |
C | 4 | Хорошо – вцелом правильное выполнение с определенным количеством существенных ошибок. |
D, E | 3 | Удовлетворительно – неплохо, но со значительным количеством ошибок. |
F, FX | 2 | Неудовлетворительно – необходимо повторное изучение. |